Thailand x,y z: 13.74076,100.51178 m Asia/Bangkok

  1. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35r, 40r, 49, 53, 73, 529r, Sathon Bangkok 10100 TH
  2. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35r, 40r, 49, 53, 73, 529r, Thon Buri Bangkok 10100 TH
  3. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35r, 40r, 49, 53, 73, 529r, Pathum Wan Bangkok 10100 TH
  4. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35เธฃ, 40เธฃ, 49, 53, 73, 529เธฃ, Sathon Bangkok 10100 TH
  5. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35เธฃ, 40เธฃ, 49, 53, 73, 529เธฃ, Thon Buri Bangkok 10100 TH
  6. 1 1, 4, 7, 21, 25, 35เธฃ, 40เธฃ, 49, 53, 73, 529เธฃ, Pathum Wan Bangkok 10100 TH

OpestreetMap.org Area

6:addr_postcode: 10100admin_level: 6boundary: administrativename_de: Bezirk Samphan Thawongname_en: Samphanthawong Districtname_th_Latn: Khet Samphanthawongname_th: เน€เธ‚เธ•เธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เธงเธ‡เธจเนŒname: เน€เธ‚เธ•เธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เธงเธ‡เธจเนŒplace: suburbpopulation: 24785type: boundarywikidata: Q1972315



-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode Thailand.

for more information Contact us!