Austria x,y z: 48.23250,13.61730 m Europe/Vienna

  1. 1 Osternach, Peterskirchen Ob 4743 AT
  2. 1 Maribach, Peterskirchen Ob 4743 AT
  3. 1 Manhartsgrub, Peterskirchen Ob 4743 AT
  4. 1 Mari, Peterskirchen Ob 4743 AT
  5. 1 Dorf, Peterskirchen Ob 4743 AT
  6. 1 Eschlried, Peterskirchen Ob 4743 AT
  7. 1 Wolketsedt, Peterskirchen Ob 4743 AT
  8. 1 Maierhof, Peterskirchen Ob 4743 AT
  9. 1 Brenning, Peterskirchen Ob 4743 AT
  10. 1 Manhartsberg, Peterskirchen Ob 4743 AT
  11. 1 Aggstein, Peterskirchen Ob 4743 AT
  12. 1 Hilligan, Peterskirchen Ob 4743 AT
  13. 1 Bรถcklarn, Peterskirchen Ob 4743 AT
  14. 1 Kornrรถdt, Pram Ob 4742 AT
  15. 1 Viertlbach, Pram Ob 4742 AT
  16. 1 Doppl, Pram Ob 4742 AT
  17. 1 Lucka, Pram Ob 4742 AT
  18. 1 Steinbruck, Pram Ob 4742 AT
  19. 1 Bernhartsleiten, Pram Ob 4742 AT
  20. 1 Klinget, Pram Ob 4742 AT
  21. 1 Gattring, Pram Ob 4742 AT
  22. 1 Feldegg, Pram Ob 4742 AT
  23. 1 Kleinpoxruck, Pram Ob 4742 AT
  24. 1 Edt, Pram Ob 4742 AT
  25. 1 Hebetsberg, Pram Ob 4742 AT
  26. 1 Durrach, Pram Ob 4742 AT
  27. 1 Unterleiten, Pram Ob 4742 AT
  28. 1 GroรŸpoxruck, Pram Ob 4742 AT
  29. 1 Bruck, Pram Ob 4742 AT
  30. 1 Grรผbl, Pram Ob 4742 AT
  31. 1 Gstรถcket, Pram Ob 4742 AT
  32. 1 Asbach, Pram Ob 4742 AT
  33. 1 Rรผhring, Pram Ob 4742 AT
  34. 1 Wallner, Pram Ob 4742 AT
  35. 1 Rotten, Pram Ob 4742 AT
  36. 1 Standharting, Pram Ob 4742 AT
  37. 1 Gerhartsbrunn, Pram Ob 4742 AT
  38. 1 Echtsberg, Pram Ob 4742 AT
  39. 1 Schulterzucker, Pram Ob 4742 AT
  40. 1 Renhartsberg, Pram Ob 4742 AT
  41. 1 Hochhub, Pram Ob 4742 AT
  42. 1 Lughof, Pram Ob 4742 AT
  43. 1 Rabenberg, Pram Ob 4742 AT
  44. 1 Rabenthal, Pram Ob 4742 AT
  45. 1 Forsthub, Pram Ob 4742 AT
  46. 1 Pramberg, Pram Ob 4742 AT
  47. 1 Wimm, Pram Ob 4742 AT
  48. 1 Weeg, Wendling Ob 4741 AT
  49. 1 Gassen, Wendling Ob 4741 AT
  50. 1 Penesedt, Wendling Ob 4741 AT
  51. 1 Hub, Wendling Ob 4741 AT
  52. 1 Fellhof, Wendling Ob 4741 AT
  53. 1 Gugenedt, Wendling Ob 4741 AT
  54. 1 Oberhof, Wendling Ob 4741 AT
  55. 1 Rappoltsberg, Rottenbach Ob 4741 AT
  56. 1 Weberndorf, Wendling Ob 4741 AT
  57. 1 Unterhรถglham, Wendling Ob 4741 AT
  58. 1 Lehen, Wendling Ob 4741 AT
  59. 1 Oberhรถglham, Wendling Ob 4741 AT
  60. 1 Kubing, Wendling Ob 4741 AT
  61. 1 Pauredt, Wendling Ob 4741 AT
  62. 1 Hareding, Wendling Ob 4741 AT
  63. 1 Mรคrzendorf, Wendling Ob 4741 AT
  64. 1 Dรถtzledt, Wendling Ob 4741 AT
  65. 1 Eck, Wendling Ob 4741 AT
  66. 1 Perndorf, Wendling Ob 4741 AT

OpestreetMap.org Area

6:admin_level: 6boundary: administrativename_prefix_at: Bezirkname: Grieskirchenref_at_gkz: 408ref: GRtype: boundarywikidata: Q655262wikipedia: de:Bezirk Grieskirchen

8:admin_level: 8boundary: administrativename_prefix_at: Marktgemeindename: Prampostal_code: 4742ref_at_gkz: 40822type: boundarywikidata: Q695238wikipedia: de:Pram (Oberรถsterreich)



Politischer Bezirk Grieskirchen, Upper Austria
Geocode: LAAKIRCHEN-TABMW
HOCHHUB/Hochhub 3061340260962

Geoalias: HOCHHUB-TABMW

Map XML JSON

Austria Points of Interest : Near 48.23250,13.61730
3Geonames API


-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode Austria.

for more information Contact us!

Austria Geoparsing Example:(Book excerpt from Wanderings through unknown Austria by Randolph Llewellyn Hodgson)