Austria x,y z: 48.19800,13.18130 m Europe/Vienna

  1. 1 Alharting, Burgkirchen Ob 5274 AT
  2. 1 Maxedt, Burgkirchen Ob 5274 AT
  3. 1 Unterseibersdorf, Burgkirchen Ob 5274 AT
  4. 1 Fuchshofen, Burgkirchen Ob 5274 AT
  5. 1 Meinharting, Sankt Peter am Hart Ob 5274 AT
  6. 1 Unterhartberg, Burgkirchen Ob 5274 AT
  7. 1 Mitterlach, Burgkirchen Ob 5274 AT
  8. 1 Herrngassen, Burgkirchen Ob 5274 AT
  9. 1 Brunning, Burgkirchen Ob 5274 AT
  10. 1 Sankt Georgen an der Mattig, Burgkirchen Ob 5274 AT
  11. 1 Holzgassen, Burgkirchen Ob 5274 AT
  12. 1 Kaltenhausen, Burgkirchen Ob 5274 AT
  13. 1 Forstern, Burgkirchen Ob 5274 AT
  14. 1 Edthof, Burgkirchen Ob 5274 AT
  15. 1 Au, Burgkirchen Ob 5274 AT
  16. 1 Oberhartberg, Burgkirchen Ob 5274 AT
  17. 1 Lindhof, Burgkirchen Ob 5274 AT
  18. 1 Weikerding, Burgkirchen Ob 5274 AT
  19. 1 Oberseibersdorf, Burgkirchen Ob 5274 AT
  20. 1 Atzing, Burgkirchen Ob 5274 AT
  21. 1 Vorbuch, Burgkirchen Ob 5274 AT
  22. 1 Hermading, Burgkirchen Ob 5274 AT
  23. 1 Passberg, Burgkirchen Ob 5274 AT
  24. 1 Wolfeck, RoรŸbach Ob 5273 AT
  25. 1 Hofing, RoรŸbach Ob 5273 AT
  26. 1 Bruckwies, RoรŸbach Ob 5273 AT
  27. 1 Hinteredt, RoรŸbach Ob 5273 AT
  28. 1 Jaiding, RoรŸbach Ob 5273 AT
  29. 1 Hub, RoรŸbach Ob 5273 AT
  30. 1 Wimhub, Sankt Veit im Innkreis Ob 5273 AT
  31. 1 Pudexing, Sankt Veit im Innkreis Ob 5273 AT
  32. 1 Schacher, Sankt Veit im Innkreis Ob 5273 AT
  33. 1 Ursprung, RoรŸbach Ob 5273 AT
  34. 1 Marlupp, Sankt Veit im Innkreis Ob 5273 AT
  35. 1 Parschalling, RoรŸbach Ob 5273 AT
  36. 1 Frieseneck, RoรŸbach Ob 5273 AT
  37. 1 Zechleiten, RoรŸbach Ob 5273 AT
  38. 1 Wesen, RoรŸbach Ob 5273 AT
  39. 1 Schwathof, RoรŸbach Ob 5273 AT
  40. 1 Buch, RoรŸbach Ob 5273 AT
  41. 1 Gschaidt, RoรŸbach Ob 5273 AT
  42. 1 Thal, RoรŸbach Ob 5273 AT
  43. 1 Krottenthal, RoรŸbach Ob 5273 AT
  44. 1 Grรผnau, RoรŸbach Ob 5273 AT
  45. 1 Teiseneck, Treubach Ob 5272 AT
  46. 1 Wimholz, Treubach Ob 5272 AT
  47. 1 Weidenpoint, Treubach Ob 5272 AT
  48. 1 Pfendhub, Treubach Ob 5272 AT
  49. 1 Mitterdorf, Treubach Ob 5272 AT
  50. 1 Ascherdorf, Treubach Ob 5272 AT
  51. 1 Schiefeck, RoรŸbach Ob 5272 AT
  52. 1 Hub, Treubach Ob 5272 AT
  53. 1 Radlham, Treubach Ob 5272 AT
  54. 1 Reisedt, Moosbach Ob 5271 AT
  55. 1 Spraidt, Moosbach Ob 5271 AT
  56. 1 Wimholz, Moosbach Ob 5271 AT
  57. 1 Reisach, Moosbach Ob 5271 AT
  58. 1 Bรคckenberg, Moosbach Ob 5271 AT
  59. 1 Hufnagl, Moosbach Ob 5271 AT
  60. 1 Tal, Burgkirchen Ob 5270 AT
  61. 1 Eglsee, Burgkirchen Ob 5270 AT
  62. 1 Unterbrunning, Mauerkirchen Ob 5270 AT
  63. 1 Stockleiten, Burgkirchen Ob 5270 AT
  64. 1 Penning, Burgkirchen Ob 5270 AT
  65. 1 Wollรถster, Burgkirchen Ob 5270 AT
  66. 1 Spitzenberg, Mauerkirchen Ob 5270 AT
  67. 1 Kobledt, Burgkirchen Ob 5270 AT
  68. 1 Brand, Burgkirchen Ob 5270 AT
  69. 1 Fartham, Burgkirchen Ob 5270 AT

OpestreetMap.org Area

6:admin_level: 6boundary: administrativename_prefix_at: Bezirkname: Braunau am Innref_at_gkz: 404ref: BRtype: boundarywikidata: Q255626wikipedia: de:Bezirk Braunau am Inn

8:admin_level: 8boundary: administrativename_prefix_at: Gemeindename: Moosbachpostal_code: 5271ref_at_gkz: 40424type: boundarywikidata: Q669217wikipedia: de:Moosbach (Oberรถsterreich)



Politischer Bezirk Braunau am Inn, Upper Austria
Geocode: GAUGSHAM-BHSET
SCHACHA/Schacha 3061367813835

Geoalias: SCHACHA-BHSET

Map XML JSON

Austria Points of Interest : Near 48.19800,13.18130
3Geonames API


-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode Austria.

for more information Contact us!

Austria Geoparsing Example:(Book excerpt from Wanderings through unknown Austria by Randolph Llewellyn Hodgson)