India x,y z: 10.81460,79.83910 m Asia/Kolkata

  1. 1 Narimanam, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  2. 1 Durgashariff, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  3. 1 Panangudi, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  4. 1 Melavanjore, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  5. 1 Nagore South, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  6. 1 Okkur, Kilvelur Pondicherry 611002 IN
  7. 1 Nagore, Nagapattinam Pondicherry 611002 IN
  8. 1 Nagar, Vriddhachalam Pondicherry 606302 IN
  9. 1 Nagar, Lalgudi Pondicherry 621703 IN
  10. 1 Adavallikuthan, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  11. 1 Alankuppam, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  12. 1 Brahmadesam (Villupuram), Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  13. 1 Kolathur, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  14. 1 Kilsirivi, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  15. 1 Siruvadi, Tindvanam Pondicherry 604301 IN
  16. 1 Vadanerkunam, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  17. 1 Munnur, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  18. 1 Perumukkal, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  19. 1 Vaidapakkam, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  20. 1 Omipper, Tindivanam Pondicherry 604301 IN
  21. 1 Nagar, Tindivanam Pondicherry 604301 IN

OpestreetMap.org Area

5:admin_level: 5boundary: administrativename_kn: เฒจเฒพเฒ—เฒชเฒŸเณเฒŸเฒฟเฒจเฒ‚ เฒœเฒฟเฒฒเณเฒฒเณ†name_ta: เฎจเฎพเฎ•เฎชเฏเฎชเฎŸเฏเฎŸเฎฟเฎฉเฎฎเฏ เฎฎเฎพเฎตเฎŸเฏเฎŸเฎฎเฏname: Nagapattinam districttype: boundarywikidata: Q15185wikipedia: en:Nagapattinam district

6:admin_level: 6boundary: administrativename: Nagapattinamtype: boundary



-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode India.

for more information Contact us!

India Geoparsing Example: