Austria x,y z: 48.31870,13.88120 m Europe/Vienna

  1. 1 Haid, Heiligenberg Ob 4733 AT
  2. 1 Grub, Heiligenberg Ob 4733 AT
  3. 1 Laab, Heiligenberg Ob 4733 AT
  4. 1 Bach, Heiligenberg Ob 4733 AT
  5. 1 Wassergraben, Heiligenberg Ob 4733 AT
  6. 1 Oberleiten, Heiligenberg Ob 4733 AT
  7. 1 Maiden, Heiligenberg Ob 4733 AT
  8. 1 Bruck, Heiligenberg Ob 4733 AT
  9. 1 Irrenedt, Heiligenberg Ob 4733 AT
  10. 1 Schรถrgendorf, Heiligenberg Ob 4733 AT
  11. 1 Moos, Heiligenberg Ob 4733 AT
  12. 1 Au, Heiligenberg Ob 4733 AT
  13. 1 Eitzenberg, Heiligenberg Ob 4733 AT
  14. 1 Naichet, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  15. 1 Kirnwies, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  16. 1 Aigelsberg, Pollham Ob 4732 AT
  17. 1 Wimm, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  18. 1 Lameth, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  19. 1 StraรŸ, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  20. 1 Schmidgraben, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  21. 1 EbenstraรŸ, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  22. 1 Ramesedt, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  23. 1 Eppenedt, Sankt Thomas Ob 4732 AT
  24. 1 Waldweidenholz, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  25. 1 Anrath, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  26. 1 Purgstall, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  27. 1 Bรคckenhof, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  28. 1 Unterheuberg, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  29. 1 Imperndorf, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  30. 1 Auweidenholz, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  31. 1 Kropfleiten, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  32. 1 Grillparz, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  33. 1 Steinparz, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  34. 1 Hech, Eschenau im Hausruckkreis Ob 4730 AT
  35. 1 Gewerbepark Sรผd, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  36. 1 Thall, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  37. 1 Keppling, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  38. 1 Hausleiten, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  39. 1 Hueb bei Lindbruck, Waizenkirchen Ob 4730 AT
  40. 1 Reith, Prambachkirchen Ob 4732 AT
  41. 1 Sallmannsberg, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  42. 1 Stallberg, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  43. 1 Uttenthal, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  44. 1 Steinbruch, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  45. 1 Taubing, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  46. 1 Baumgarten, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  47. 1 Pertmannshub, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  48. 1 Weinberg, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  49. 1 Andrichsberg, Prambachkirchen Ob 4731 AT
  50. 1 Birihub, Stroheim Ob 4731 AT
  51. 1 Gugerling, Stroheim Ob 4730 AT
  52. 1 Wรถlflhof, Stroheim Ob 4730 AT
  53. 1 Schรถffling, Prambachkirchen Ob 4730 AT

OpestreetMap.org Area

6:admin_level: 6boundary: administrativename_prefix_at: Bezirkname: Eferdingref_at_gkz: 405ref: EFtype: boundarywikidata: Q47289wikipedia: de:Bezirk Eferding

8:admin_level: 8boundary: administrativename_prefix_at: Marktgemeindename: Waizenkirchenpostal_code: 4730ref_at_gkz: 40831type: boundarywikidata: Q681309wikipedia: de:Waizenkirchen



Politischer Bezirk Grieskirchen, Upper Austria
Geocode: GRIESKI-MFPSH
GFOELL/Gfoll 3061349040991

Geoalias: GFOELL-MFPSH

Map XML JSON

Austria Points of Interest : Near 48.31870,13.88120
3Geonames API


-
(optional - this can improve your results)


Geoparse and Geocode Austria.

for more information Contact us!

Austria Geoparsing Example:(Book excerpt from Wanderings through unknown Austria by Randolph Llewellyn Hodgson)